- Escucha el estándar de edición
- 16 o 32 tiempos por extremo | Sin sellos
- TIP: Escribe el BPM, Artista, etc. en el buscador
Filters Sort results
Reset Apply
Fecha de Carga | Artista - Título - Detalles | Muestra | Anadir a mi lista | BPM |
|---|---|---|---|---|
19 Feb, 2026 | Norteña a Reggaeton – 080 a 080 bpm Tu favorito Grupo Frontera | 080 | ||
19 Feb, 2026 | Merengue a Reggaeton – 156 a 090 bpm Krippy Kush Bad Bunny | 156 a 090 | ||
19 Feb, 2026 | Merengue a Pop Rock – 135 a 128 bpm La Quinta Estación – El Sol No Regresa | 135 a 128 | ||
19 Feb, 2026 | Merengue a Electro – 124 bpm Suavemente – Elvis Crespo | 124 | ||
19 Feb, 2026 | Merengue a Electro – 124 bpm Suavemente – Elvis Crespo (Acapella Opening Trans Elect Outro) | 124 | ||
19 Feb, 2026 | Merengue a Cumbia Norteña – 130 a 083 bpm Grupo Frontera Ft Bad Bunny Un X100to | 130 a 083 | ||
19 Feb, 2026 | Merengue a Cumbia – 170 a 104 bpm La Conga La Sonora Dinamita | 170 a 104 | ||
19 Feb, 2026 | Mambo a Reggaeton – 140 a 098 bpm – Pegate – Standly | 140 a 098 | ||
19 Feb, 2026 | Mambo a Bachata – 128 bpm Angel – Grupo Frontera & Romeo Santos | 128 | ||
19 Feb, 2026 | Mambo a Bachata – 126 bpm Lenny Tavarez | 126 | ||
19 Feb, 2026 | Funk a Electro – 130 a 123 bpm More Spell On You One More Time Daft Punk Eddie Johns | 130 a 123 | ||
19 Feb, 2026 | Electro a Reggaeton – 130 a 095 bpm Enseñame a sonar Punto y aparte | 130 a 095 | ||
19 Feb, 2026 | Electro a Reggaeton – 128 a 100 bpm + 57 – Karol G y Otros | 128 a 100 | ||
19 Feb, 2026 | Electro a Reggaeton – 128 a 095 bpm Atrevete Calle 13 – Atrevete | 128 a 095 | ||
19 Feb, 2026 | Electro a Reggaeton – 126 a 100 La Danza Ft Calimenio Jhon Summit Ft Bip | 126 a 100 | ||
19 Feb, 2026 | Electro a Reggaeton – 125 a 097 bpm Party Bad Bunny & Rauw Alejandro | 125 a 097 | ||
19 Feb, 2026 | Electro a Quebradita – 151 bpm Pedro Ft Yo las Pongo Jaxomy Ft Raffaella Carra Ft Los Tucanes De Tijuana | 151 | ||
19 Feb, 2026 | Electro a Merengue a Electro – 124 bpm Suavemente Elvis Crespo (Redrum Intro Trans Outro) | 124 | ||
19 Feb, 2026 | Electro a Cumbia – 130 bpm Mete Y Saca – La Sonora Dinamita | 130 | ||
19 Feb, 2026 | Electro a Country Mex – 116 bpm Payaso De Rodeo Caballo Dorado | 116 | ||
19 Feb, 2026 | Disco a Reggaeton – 100 bpm I Will Survive Titi Me Pregunto Gloria Gaynor | 100 | ||
19 Feb, 2026 | Dembow a Reggaeton – 125 a 100 bpm Ojos Ferrari Ft Safaera Karol G Justin Quiles Ft Bad Bunny Jowell & Randy | 125 a 100 | ||
19 Feb, 2026 | Dembow a Pop – 145 a 149 bpm Hay Lupita – Apt | 145 a 149 | ||
19 Feb, 2026 | Cumbia a Reggaeton – 095 bpm Baila Esta Cumbia Vs Baila Conmigo – Selena | 095 | ||
19 Feb, 2026 | Cumbia a Banda – 105 a 145 bpm El Sinaloense Juan Gabriel Ft Banda El Recodo | 105 a 145 | ||
19 Feb, 2026 | Banda a Quebradita – 130 a 150 bpm La Pachanga Autentico Paraiso De Durango | 130 a 150 | ||
19 Feb, 2026 | Bachata a Afro Latin – 111 bpm – Provenza Karol G | 111 |
12